Faktúra 20183853

Faktúra doručená:30.6.2018

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČO:36644030
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
voda 6/18 2950,14 6320021, 2853,11 6320022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 803,25 Eur