Faktúra 20183161

Faktúra doručená:31.5.2018

Dodávateľ
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica
IČO:36644030
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
voda 5/18 3471,85 6320021, 3357,66 6320022
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6 829,51 Eur